Сегодня, 15 ноября, в Днепропетровской области будут действовать ограничения потребления электроэнергии.
Графики для всех категорий потребителей используют в течение суток.
Ориентировочные графики от Центральной энергетической компании (ЦЭК).
Очередь 1.1: 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00.
Очередь 1.2: 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00.
Очередь 2.1: 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00.
Очередь 2.2: 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00.
Очередь 3.1: 03:30-10:30, 14:00-21:00.
Очередь 3.2: 03:30-10:30, 14:00-21:00.
Очередь 4.1: 03:30-10:30, 14:00-21:00.
Очередь 4.2: 03:30-10:30, 14:00-21:00.
Очередь 5.1: 00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00.
Очередь 5.2: 00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00.
Очередь 6.1: 00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00.
Очередь 6.2: 00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00.
Ориентировочные графики от ДТЭК Днепровские электросети.
Группа 1.1: 21:30 – 24:00.
Группы 1.2 и 2.1: 10:30 – 14:30, 21:30 – 24:00.
Группа 2.2: 10:30 – 14:30.
Группы 3.1, 3.2 и 4.1: 14:00 – 18:00.
Группа 4.2: 16:00 – 18:00.
Группы 5.1, 5.2 и 6.1: 08:00 – 11:00, 17:30 – 22:00.
Группа 6.2: 17:30 – 22:00.
















































